Die besten Arbeitgeber im Kanton St. Gallen
Im Kanton St. Gallen legen über eine halbe Millionen Menschen. St. Gallen zählt beinahe 30.000 aktive Unternehmen. Wer hier Arbeit sucht, ist dankbar für Orientierung: Welches sind die besten Arbeitgeber – und aus welchen Branchen kommen diese?
Im Great Jobs Arbeitgeber-Ranking schafften es 41 Unternehmen in die Top Arbeitgeber. Top Arbeitgeber schneiden mit einem Mindestwert von 70% ab – die Methodik ist weiter unten erläutert. In den Top Unternehmen sind viele Branchen vertreten.
Meist sind es Dienstleister, weniger Industrie oder Handel. Unter den Top Arbeitgebern sind viele Unternehmen und Organisation aus dem Bereich Gesundheit & Pflege.
Hier finden Sie die Great-Jobs-Liste der besten Arbeitgeber aus St. Gallen, alphabetisch geordnet:
Firma | Branche | Plz | Ort |
---|---|---|---|
A+B Bürsten-Technik AG | Maschinenbau & Fertigung | 9630 | Wattwil |
Abacus Research AG | IT | 9300 | Wittenbach |
Abraxas Informatik AG | IT | 9001 | St. Gallen |
Adcubum AG | IT | 9015 | St. Gallen |
Asga Pensionskasse Genossenschaft | Versicherungen | 9001 | St. Gallen |
Bartholet Maschinenbau AG | Maschinenbau & Fertigung | 8890 | Flums |
Blumenbörse Mörschwil Gen. | Grosshandel | 9402 | Mörschwil |
Blumer Lehmann AG | Immobilien & Gebäudeservice | 9200 | Gossau SG |
Camion Transport AG | Transport, Verkehr & Logistik | 9501 | Wil |
Dachcom.Digital AG | IT | 9424 | Rheineck |
Daheim bleiben AG | Gesundheit & Pflege | 7310 | Bad Ragaz |
Debrunner Koenig Gruppe | Grosshandel | 9004 | St. Gallen |
Diction AG | B2B Dienstleister | 9470 | Buchs |
DV Bern AG | IT | 9442 | Berneck |
E3 HLK AG | Immobilien & Gebäudeservice | 9015 | St. Gallen |
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs | Energieversorger | 9471 | Buchs |
Feinstanz AG | Maschinenbau & Fertigung | 8645 | Jona |
Flumroc AG | Maschinenbau & Fertigung | 8890 | Flums |
GemDat Informatik AG | IT | 9000 | St. Gallen |
Grand Resort Ragaz AG | Gastronomie & Touristik | 7310 | Bad Ragaz |
Haus der Edelsteine GmbH | Freizeit & Unterhaltung | 8730 | Uznach |
Helvetia Versicherungen | Versicherungen | 9001 | St. Gallen |
Hermed Medizintechnik Schweiz AG | Gesundheit & Pflege | 8645 | Jona |
IBG Engineering AG | B2B Dienstleister | 9000 | St. Gallen |
Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen | Gesundheit & Pflege | 9004 | St. Gallen |
Krüger + Co. AG | Immobilien & Gebäudeservice | 9113 | Degersheim |
Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG | Immobilien & Gebäudeservice | 9472 | Grabs |
Menzi Muck AG | Maschinenbau & Fertigung | 9451 | Kriessern |
Microsynth AG | Chemieindustrie | 9436 | Balgach |
oneresource AG | IT | 9500 | Wil |
Ostschweizer Kinderspital | Gesundheit & Pflege | 9006 | St. Gallen |
Parcon Pesonaltreuhand AG | Personaldienstleister | 9000 | St. Gallen |
Permapack AG | Papier & Verpackungsindustrie | 9401 | Rorschach |
Physiozentrum.ch AG | Gesundheit & Pflege | 9000 | St. Gallen |
Printplus AG | IT | 9451 | Kriessern |
Spital Linth | Gesundheit & Pflege | 8730 | Uznach |
Spitalregion Fürstenland Toggenburg | Gesundheit & Pflege | 9500 | Wil |
Strittmatter Partner AG | Consulting, WP & Steuerberater | 9001 | St. Gallen |
Textilcolor AG | Chemieindustrie | 9475 | Sevelen |
Home Crew Nrecaj Sinani | Gesundheit & Pflege | 9242 | Oberuzwil |
Whaledent AG | Medizintechnik | 9450 | Altstätten |
So testen und analysieren wir die Arbeitgeber
Die Great Jobs Arbeitgeberstudie ist vollkommen unabhängig. Arbeitgeber werden vorab nicht informiert. Sie werden durch Great Jobs entlang von drei Bereichen untersucht. Die drei Teilbereiche werden dann zu einem Ergebniswert verdichtet.
Prozesse & Organisation (40%): Wir prüfen durch Mystery Bewerbungen und Anfragen das Zusammenspiel der Abteilungen, das Design der Bewerbungsprozesse – und ggfs. Recruiting-Portale sowie die Schnelligkeit und den Informationsgehalt der Rückmeldungen. Schnelligkeit und Formalismus sind ein guter Indikator für die Unternehmenskultur.
Transparenz (30%): Wir analysieren die Karrierebereiche der Arbeitgeber eingehend auf ihren Informationsgehalt für Bewerber. Offenheit ist ebenfalls ein guter Indikator für die Unternehmenskultur.
Arbeitnehmer-Bewertungen (30%): Wir prüfen verfügbare Bewertungen von Arbeitnehmern in diversen Online-Portalen. Die Ergebnisse fließen entsprechend der Anzahl der Bewertungen ein.
Weitere Informationen finden Sie hier.