Beste Arbeitgeber für ICT-Jobs in der Schweiz
Wo auch immer man hinschaut: ICT-Fachkräfte fehlen in allen Branchen. Laut netzwoche gab es in Q2 2022 ca. 11.000 offene ICT-Stellen in Stellenbörsen. Das SRF berichtet über 31.000 im August 2022. Bis 2030 sollen beinahe 40.000 ICT-Stellen nicht besetzt werden können.
Die Zahlen sind besorgniserregend, der Wettbewerb unter den Arbeitgebern hoch. Von der Nutzerbetreuung über Systemadmins, Entwickler, SAP-Spezialisten oder Security-Spezialisten, überall herrscht grosse Nachfrage. Suchende Arbeitgeber unternehmen immer mehr Anstrengungen, um geeignete Fachkräfte zu finden und zu binden.
Bereits zum dritten Mal – und nun zum ersten Mal in der Schweiz – untersuchen wir gemeinsam mit der Zeitschrift CHIP über 800 Arbeitgeber, um die besten Arbeitgeber für ICT-Jobs zu finden. Die Basis bildeten Unternehmen, die regelmässig IT-Jobs ausschreiben. Die Unternehmen kommen aus allen Branchen, ohne nur auf den IT-Bereich beschränkt zu sein.
Die TOP-IT-Arbeitgeber-Studie von CHIP und Great Jobs soll wie auch in den Vorjahren beide Parteien – Arbeitgeber und Arbeitsuchende – zielgerichtet unterstützen.
360-Grad Methodik berücksichtig vielfältige Aspekte
Um die Attraktivität eines Arbeitgebers beurteilen zu können, müssen verschiedene Aspekte genauer untersucht werden. Wir nutzen dafür unsere bewährte 360-Grad-Methodik, die die Attraktivität der Arbeitgeber auf der Basis von drei Hauptbereichen untersucht:
Prozesse: In der Art und Weise, wie Bewerbungen bearbeitet werden, zeigt sich einerseits eine mögliche Wertschätzung gegenüber Interessenten, andererseits die Effizienz der Organisation insbesondere der Personalabteilung. Vielfach widersprechen sich beide Aspekte: Effizienz führt oft zu Anonymität, Wertschätzung wiederum zu weniger Effizienz. Grosse Arbeitgeber stellen z.B. kaum Ansprechpartner zur Verfügung, die man vorab befragen kann.
Wir haben diesen Aspekt über Mystery Checks genau unter die Lupe genommen. So wurden an die Unternehmen realistische Bewerbungsdossiers geschickt, um das Handling dieser genauer zu verstehen. Auch allgemeine Anfragen wurden versendet, um das Mass der persönlichen Betreuung genauer zu verstehen.
Transparenz: Als zweiter Aspekt wurde die Transparenz des Unternehmens für interessierte Bewerber – speziell aus dem ICT-Bereich – untersucht. Diese zeigt sich vor allem auf der Webseite des Unternehmens, im Karrierebereich und in den ausgeschriebenen Stellen. Es gibt Arbeitgeber, die in diesem Aspekt sehr offen sind – und es gibt Arbeitgeber, die eher weniger über das Arbeitsumfeld berichten.
Neben allgemeinen Informationen wie möglichen Benefits wollen Bewerber aus dem IT-Bereich Informationen zu eben diesem Bereich erhalten – egal ob es sich um Help-Desk, Programmierungs- oder SAP-Jobs handelt. Sie wollen die Umgebung „kennenlernen“, von der Grösse über die Art der Tätigkeit bis hin zu zumindest groben Einblicken in genutzte technische Umgebungen.
Auch wenn es verständlich ist, dass Unternehmen in diesen sensiblen Bereichen nicht mit umfangreichen Details aufwarten, gibt es hier starke Unterschiede zwischen den Arbeitgebern. Dieser Teilbereich der Untersuchung (Transparenz) floss mit dem Gewicht von einem Drittel in das Arbeitgeber-Gesamtergebnis des Unternehmens ein.
Bewertungen: Arbeitnehmerbewertungen informieren grundsätzlich darüber, wie die Mitarbeiter das aktuelle oder ehemalige Unternehmen einschätzen. Arbeitnehmerbewertungen sind aber nicht vollkommen neutral. Es gibt vielfältige Motivationen, den eigenen Arbeitgeber zu bewerten; entsprechend fallen oft auch die Bewertungen aus. Zudem bewerten Arbeitnehmer ein Unternehmen immer vor ihrem eigenen Erfahrungshintergrund, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Arbeitgebern abschwächt. Aber dennoch: Bewertungen von Arbeitgebern geben einen Einblick in die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
Wir haben uns die Bewertungen auf kununu, jobs.ch, glassdoor und indeed insgesamt und insbesondere aus dem IT-Bereich genauer angeschaut und gewertet. Ein Drittel unseres Urteils basierte auf diesen Bewertungen. Wenn es besonders wenige Bewertungen gab, wurden die Anforderungen an die anderen Testbereiche höher gewichtet. So wurden mögliche Verzerrungen einzelner positiver und negativer Ausreisser reduziert.
130 beste Arbeitgeber für ICT-Jobs
Final konnten 130 Arbeitgeber das erforderliche Ergebnis von 70% erreichen; gab es kaum Bewertungen aus dem ICT-Bereich, waren 75% erforderlich. Im Vergleich zu den 829 geprüften Arbeitgebern sind es damit nur wenige Unternehmen, die gemäss der Studienparameter überzeugen konnten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite unseres Partners CHIP.
Top-Arbeitgeber aus Nicht-ICT-Branchen
Folgende Unternehmen erfüllten die Anforderungen als „Bester Arbeitgeber für ICT-Jobs 2023“:
Name | Ergebnis | Sektor |
---|---|---|
Liechtensteinische Landesbank | 76% | Banken & Finanzen |
Swiss Life Asset Management AG | 76% | Banken & Finanzen |
Aargauische Kantonalbank | 75% | Banken & Finanzen |
SIX | 71% | Banken & Finanzen |
Bank CIC (Schweiz) AG | 71% | Banken & Finanzen |
Schaffhauser Kantonalbank | 70% | Banken & Finanzen |
Repower AG | 82% | Energie |
Axpo Power AG | 76% | Energie |
ewz | 74% | Energie |
Pistor | 85% | Handel |
Interdiscount/microspot.ch | 82% | Handel |
Migros-Genossenschafts-Bund | 76% | Handel |
Denner AG | 70% | Handel |
Geberit | 87% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
Wagner AG | 82% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
Schleuniger AG | 76% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
Syntegon | 73% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
Leica Geosystems AG | 72% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
Sensirion AG | 70% | Industrie, Maschinenbau & Produktion |
JobCloud AG | 88% | Personalwesen & -beschaffung |
univativ Schweiz AG | 85% | Personalwesen & -beschaffung |
p3b ag | 81% | Personalwesen & -beschaffung |
Ratbacher AG | 77% | Personalwesen & -beschaffung |
Coopers Group AG | 75% | Personalwesen & -beschaffung |
Wistar Informatik AG | 70% | Personalwesen & -beschaffung |
Callpoint AG | 84% | Sonstiges |
Universität Zürich Hauptbibliothek | 81% | Sonstiges |
PwC | 78% | Sonstiges |
TELAG AG | 75% | Sonstiges |
OBT AG | 74% | Sonstiges |
CSL Behring AG | 72% | Sonstiges |
Ivoclar Vivadent AG | 71% | Sonstiges |
LIVIT AG | 71% | Sonstiges |
Flughafen Zürich AG | 80% | Transport & Verkehr |
SBB CFF FFS | 79% | Transport & Verkehr |
BLS AG | 73% | Transport & Verkehr |
BERTSCHI AG | 71% | Transport & Verkehr |
Helvetia Versicherungen | 83% | Versicherungen |
Assura | 76% | Versicherungen |
Suva | 75% | Versicherungen |
Visana Services AG | 75% | Versicherungen |
SWICA Gesundheitsorganisation | 73% | Versicherungen |
AXA | 72% | Versicherungen |
CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung AG | 71% | Versicherungen |
Top-Arbeitgeber aus Nicht-ICT-Branchen
Folgende Unternehmen erfüllten die Anforderungen als „Bester Arbeitgeber für ICT-Jobs 2023“:
Name | Ergebnis | Sektor |
---|---|---|
Hostpoint AG | 89% | Cloud, Security & Hosting |
Netree AG | 84% | Cloud, Security & Hosting |
DreamLab Technologies AG | 84% | Cloud, Security & Hosting |
Swiss IT Security AG | 84% | Cloud, Security & Hosting |
ZETTAPLAN AG | 82% | Cloud, Security & Hosting |
ITpoint Systems AG | 82% | Cloud, Security & Hosting |
Green Datacenter AG | 82% | Cloud, Security & Hosting |
CKW. | 81% | Cloud, Security & Hosting |
Nine Internet Solutions AG | 79% | Cloud, Security & Hosting |
GENESIS Swiss Team AG | 78% | Cloud, Security & Hosting |
Würth ITensis | 77% | Cloud, Security & Hosting |
SOBACO Solutions AG | 76% | Cloud, Security & Hosting |
Netcloud AG | 75% | Cloud, Security & Hosting |
Netsafe AG | 75% | Cloud, Security & Hosting |
PRODYNA (Schweiz) AG | 75% | Cloud, Security & Hosting |
Abraxas Informatik AG | 74% | Cloud, Security & Hosting |
PageUp AG | 74% | Cloud, Security & Hosting |
INFOGUARD AG | 74% | Cloud, Security & Hosting |
Amanox Solutions AG | 73% | Cloud, Security & Hosting |
Unic AG | 85% | Digitalagentur |
Previon Plus AG | 80% | Digitalagentur |
Arcmedia AG | 71% | Digitalagentur |
DIALOG VERWALTUNGS-DATA AG | 84% | IT Consulting |
adeon ag | 84% | IT Consulting |
HINT AG | 83% | IT Consulting |
DV Bern AG | 82% | IT Consulting |
UPGREAT AG | 82% | IT Consulting |
NEXPLORE AG | 81% | IT Consulting |
ti&m AG | 81% | IT Consulting |
isolutions AG | 80% | IT Consulting |
GEOINFO AG | 78% | IT Consulting |
RUAG AG | 78% | IT Consulting |
Pro Informatik GmbH | 77% | IT Consulting |
AdNovum Informatik AG | 76% | IT Consulting |
POLYPOINT AG | 75% | IT Consulting |
Eraneos | 74% | IT Consulting |
SAP Schweiz | 73% | IT Consulting |
BUSINESS IT AG | 73% | IT Consulting |
UMB AG | 72% | IT Consulting |
Inventx AG | 72% | IT Consulting |
AKROS AG | 71% | IT Consulting |
adesso Schweiz AG | 71% | IT Consulting |
Canon (Schweiz) AG | 77% | IT Hardware |
bbv Software Services AG | 89% | IT Systemhaus |
Leuchter IT Solutions AG | 86% | IT Systemhaus |
FIVE Informatik AG | 81% | IT Systemhaus |
Teleinformatik Services AG | 77% | IT Systemhaus |
AR Informatik AG | 76% | IT Systemhaus |
exxo it-services AG | 76% | IT Systemhaus |
AS Infotrack AG | 74% | IT Systemhaus |
wega Informatik ag | 74% | IT Systemhaus |
Avectris AG | 73% | IT Systemhaus |
Boss Info AG | 73% | IT Systemhaus |
Bechtle Schweiz AG | 73% | IT Systemhaus |
ITRIS Maintenance AG | 72% | IT Systemhaus |
BitHawk AG | 72% | IT Systemhaus |
Primetrack AG | 71% | IT Systemhaus |
Adcubum AG | 90% | Software |
OPEN MIND Technologies AG | 89% | Software |
bexio ag | 88% | Software |
Abacus Research AG | 87% | Software |
emineo AG | 84% | Software |
4teamwork AG | 83% | Software |
Bison | 83% | Software |
Polynorm Software AG | 82% | Software |
Step Ahead Schweiz AG | 81% | Software |
Opacc Software AG | 79% | Software |
BSI Business Systems Integration AG | 79% | Software |
TWINT AG | 78% | Software |
Borm-Informatik AG | 78% | Software |
MySign AG | 77% | Software |
Centris AG | 77% | Software |
CISTEC AG | 76% | Software |
CM Informatik AG | 76% | Software |
BlueCare AG | 75% | Software |
Aproda AG | 75% | Software |
P&I Personal und Informatik AG (Schweiz) | 74% | Software |
RUBICON IT Schweiz AG | 74% | Software |
VIACAR AG | 74% | Software |
KMS AG | 73% | Software |
Glaux Soft AG | 73% | Software |
Axept Business Software AG | 71% | Software |
ATOSS Software AG | 71% | Software |
easylearn schweiz ag | 70% | Software |
Quickline AG | 80% | Telekom & Netzwerke |
Swisscom | 72% | Telekom & Netzwerke |
Die Ergebnisse finden Sie ebenfalls auf den Webseiten unseres Partners Chip.